| Item | Product | |||
|---|---|---|---|---|
| 133430 | XP-A - Asker Shore A Hardness - Normal rubber with Peak Indicator | |||
| 133250 | X-D - Shore D Hardness - Hard Rubber & Plastics | |||
| 113250 | XP-AC - Asker C Hardness - Soft rubber & sponge with Peak Indicator' title='Description'> | |||
| 133431 | X-F - Asker Hardness - Urethane foam, sponge | |||
| 133351 | X-CS - Asker CS Durometer | |||
All mentioned prices are excluding VAT & excluding shipment costs.
Availability:
Available: 1 - 3 days
,
Delivery time: 1 - 3 weeks
,
special order request











All X models are supplied with a NIST traceable calibration certificate.
